东风天龙前四后八畜禽运输车实车图片:
东风天龙前四后八畜禽运输车主要参数:
项目 | 主要性能参数 | |||
车型 | 东风天龙前四后八运猪车 | |||
整车型号 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | ,二类 | |||
排放标准 | 国V | |||
发动机 | 发动机型号 | DDi11E465-60 | ||
功率(kw) | 343kw | |||
马力(ps) | 465马力 | |||
排量(ml) | 10800 | |||
燃油种类 | 柴油 | |||
车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 12000×2500×3995 | ||
轴距(mm) | 2050+4600+1350 | |||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | |||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR | |||
轮胎数量(前/后)(个) | 2/2/4/4 | |||
轮距 | 前轮 | |||
后轮 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | |||
接近角/离去角 | ||||
额定载质量(kg) | ||||
整备质量(kg) | 15500 | |||
**大总质量(kg) | 31000 | |||
专用性能参数 | 转 | 厢体材料 | 全铝合金 | |
厢体尺寸(mm) | 9600×2500×2600 | |||
厢体结构 | 三层,四层,可开合侧窗 | |||
装运面积 | 四层21.25㎡×4,三层21.25㎡×3 | |||
层高 | 850mm(三层),620mm(四层) | |||
可翻转结构部件 | 中走道地板,顶板 | |||
箱体内部系统 | 装卸方式 | 液压垂直升降尾板 | ||
尾板面积 | 5㎡ | |||
喷淋系统 | 喷雾咀18个/三层 | |||
喷雾咀24个/四层 | ||||
喂食系统 | 饮水咀18个/三层 | |||
饮水咀24个/四层 | ||||
换气系统 | 送风风扇7个,排风风扇6个 风扇排风量m³/h:500, 1200, 1400,2200 | |||
行 | 驱动形式 | 8×4后驱动 | ||
悬架形式 | 纵置钢板弹簧 | |||
钢板弹簧片数(前/后) | 3/3/10 | |||
制动形式 | 双回路气压鼓式制动、带ABS、 | |||
**高车速 | 89km/h | |||
离合系统 | 膜片弹簧离合器 | |||
变速系统 | 机械式14档变速器,手动 | |||
发动机耗油量参考 | 32.3(DDi11E465-60) | |||
备注 | 1上装标配:双温机组、喷淋、喂食、换气、监控、液压尾板、侧窗一键升降。 | |||
东风天龙前四后八畜禽运输车底盘配置:D320高顶排半KL驾驶室;东风龙擎DDi11E465-60国六发动机;轴距2050+4600+1350;东风14挡变速箱;前后桥:5T/10T;铝600L+铝400L油箱;轮胎12R22.5 18PR真空胎;板簧片数:3/3/10;车架截面300×80×8,有ABS、下防护,后桥速比3.64。
东风天龙前四后八畜禽运输车上装配置:
1.分层装载机构:箱体内设置3层或4层装载机构,通过液压系统,实现尾板的升降,每层隔板分栏隔断。
2.喂食系统:由液体食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等 组成,实现液态食品的输送和喂食。
3.恒温系统:由车载制冷机,暖风机,气体混合输送仓 组成,实现仔猪生存空间气体的流通和恒温。
4.喷淋系统:由气压水箱,管道,喷头,污水收集箱组成,给猪喷淋降温,箱体内清洁。
5.进出通道:后门通过液压系统自动展开形成仔猪进出 箱体的通道,设有护栏产品优势:轻量化工艺,部局更佳合
理,厢体完全才用全铝合金材质,耐腐蚀,不易氧化,使用寿 命更长,承载能力更**。电控液压**,操作更快捷。恒温通风系统,喂食系统,饮水系统保证运输中猪的成活率。